LPH | 1-9 | ||
Status | Innenausbau – Graphik | ||
Zeitraum | 2010 | ||
Büro | thiess marwede + frank tebroke architekten BDA |
Innenausbau einer Praxisklinik – in Kooperation mit Dipl. Ing. Susanne Rupprecht-Reinke
dipl. ing. architekt bda aknw
LPH | 1-9 | ||
Status | Innenausbau – Graphik | ||
Zeitraum | 2010 | ||
Büro | thiess marwede + frank tebroke architekten BDA |
Innenausbau einer Praxisklinik – in Kooperation mit Dipl. Ing. Susanne Rupprecht-Reinke