LPH | 1-9 | ||
Status | Umbau – Innenausbau – Graphik | ||
Zeitraum | 2002/2007 | ||
Büro | thiess marwede + frank tebroke architekten BDA |
Umbau einer Büroetage und Innenausbau zu einem Onkologischen Praxiszentrum
dipl. ing. architekt bda aknw
LPH | 1-9 | ||
Status | Umbau – Innenausbau – Graphik | ||
Zeitraum | 2002/2007 | ||
Büro | thiess marwede + frank tebroke architekten BDA |
Umbau einer Büroetage und Innenausbau zu einem Onkologischen Praxiszentrum